首页 - 产品及解决方案 - 氢能行业装备 - 氢燃料电池行业装备 - 500T 伺服真空热压成型机
产品描述
本设备专为新型材料领域的前沿制造工艺而设计,在以下材料的真空热压成型、致密化烧结及扩散连接中表现卓越:
新能源领域:燃料电池核心部件——石墨双极板的高效、无氧化烧结与成型。
高端复合材料:碳纤维复合材料(CFRP)、玻璃纤维(GFRP) 层压板的高品质快速一体成型,例如备受青睐的碳纤维手机外壳、玻璃纤维平板外壳等消费电子轻量化部件。
前沿碳材料:石墨烯宏观体、碳纳米管薄膜等纳米材料从粉末到高性能块体材料的转换制备,以及C/C复合材料的致密化处理。
通过提供精确的温度、压力与纯净的真空环境,本设备确保了这些高性能材料内部结构的完美结合与极致性能的发挥,是您实现技术量产与研发突破的理想平台。
| 项目 | TSPC-30T | TSPC -50T | TSPC -100T | TSPC -150T | TSPC -200T | TSPC -300T | TSPC -500T | TSPC -2000T |
| 合模力 kN | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 20000 |
| 热板间距mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1000 | 1000 | 1100 |
| 主缸行程 mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 热板面积mm | 300*300 500*500 | 300*300 500*500 | 400*400 500*500 | 400*400 500*500 | 500*500 600*600 | 600*600 2000*2000 | 800*800 2000*2000 | 1000*1000 3000*2000 |
| 热板温度°C | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 1-550 |
| 平行度mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 平面度mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ±0.03 |
| 真空度MPa | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -0.098 | -0.096 |
定制产品
专注设备生产定制,以全链路服务贴合您的专属应用诉求,适配工况、提效合规,为您打造核心竞争力。