优点与特点
设备配备智能控制系统,具备红光预览、自动排料、故障自检、实时监控及任务管理功能,并搭载信息化管理系统,实时保存与传输裁切工艺数据,兼容MES系统,支持一键备份。此外,设备提供多分区变频吸附、多重安全防护及远程诊断选项,实现裁切过程的智能化管理与可追溯控制。
| 项目 | TSPD-2T | TSPD-10T | 项目 | TSPB-1500-2500 |
| 公称力 kN | 20 | 100 | 有效切割长度 | 1500-2500毫米 |
| 模切厚度mm | 0.02-2 | 0.02-2 | 有效切割宽度 | 500-1000毫米 |
| 工作台间距mm | 200 | 200 | 大切割速度 | 1500mm/s(不同材料不同切割速度) |
| 主缸行程 mm | 200 | 200 | 切割精度 切割深度软件控制精度 | 0.1毫米(受材料影响)±0.01毫米 |
| 模切尺寸mm | 300*300 | 800*1000 | 重复定位精度 | ±0.05毫米 |
| 工作台有效面积mm | 300*300 | 800*1000 | 吸附方式 | 真空吸附 |
| 模切速度 | 根据材料 | 根据材料 | 切割厚度 | ≤0.02-0.5毫米 |
| 模切精度mm | ≤0.02 | ≤0.02 | 送料方式 | 可选配自动送料平台、自动送料架 |
| 平行度 mm | ≤0.03 | ≤0.03 | 工具头类型 | 可选配振动刀 |
| 平面度mm | ≤0.02 | ≤0.02 | 切割台面 | 4MM度毛毡 |
定制产品
专注设备生产定制,以全链路服务贴合您的专属应用诉求,适配工况、提效合规,为您打造核心竞争力。