首页 - 产品及解决方案 - 储能行业装备 - 液流电池行业装备 - 5T电堆组装伺服压机
产品描述
该设备集成了压装与在线气密检测功能,通过可控的压力与保压过程,确保大面积密封界面均匀受力,从源头杜绝电解液泄漏风险。设备采用上置油缸免地坑的紧凑设计,配备光栅防护,在节省空间的同时兼顾安全与耐用性。选择本设备,即为液流电池的规模化制造植入了精密、可靠、可追溯的智能化工艺核心,是实现产品高性能与长寿命的关键保障。
项目参数
| 项目 | TSPD-5T | TSPD-20T | TSPA-50T | TSPA -40/60T | TSPA-60/100T | TSPB-60/200T | TSPB-70/315T | TSPB–100/500T |
| 公称力 kN | 50 | 200 | 500 | 1000 | 1600 | 2600 | 3850 | 6000 |
| 碟簧压紧力 kN | - | - | - | 400 | 600 | 600 | 700 | 1000 |
| 工作台间距mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1700 |
| 主缸行程 mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 上工作台面积mm | 400*150 | 400*150 | 400*150 | 400*150 | 400*150 | 400*150 | 400*150 | 400*150 |
| 下工作台面积 mm | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 | 1300*800 | 1300*800 | 1600*1000 | 2000*1600 | 2200*2200 |
| 移动工作台面积mm | - | - | 1000*500 | 1300*800 | 1300*800 | 1600*1000 | 2000*1600 | 2200*2200 |
| 平行度mm | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 平面度mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
定制产品
专注设备生产定制,以全链路服务贴合您的专属应用诉求,适配工况、提效合规,为您打造核心竞争力。