首页 - 产品及解决方案 - 储能行业装备 - 液流电池行业装备 - 3T气密检测伺服压机
产品描述
该3T气密检测压机核心价值在于将精密压装封装与在线气密性检验融为一体。在完成组装后,设备可立即在密闭腔体内进行超高灵敏度的无损气密检测,精准识别极微小的泄漏点,确保每一组液流电池单元具备卓越的密封完整性。这不仅实现了从封装到质检的“零转场”生产,大幅提升生产效率和产品一致性,更为保障液流电池系统长期运行的可靠性、防止电解液渗漏提供了至关重要的工艺支持。
项目参数
| 项目 | TSPD-2T | TSPD-10T | TSPD-20T | TSPA-50T | TSPA-100T | TSPA-200T |
| 公称力 kN | 20 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| 气密检测压力MPa | 0–0.5 | 0–0.5 | 0–1 | 0–1 | 0–5 | 0–5 |
| 工作台间距mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 主缸行程 mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 上工作台面积mm | 600*300 | 600*300 | 600*400 | 600*400 | 700*700 | 1000*1000 |
| 下工作台面积 mm | 600*300 | 600*300 | 600*400 | 600*400 | 700*700 | 1000*1000 |
| 流量检测流量 | 根据需求 | 根据需求 | 根据需求 | 根据需求 | 根据需求 | 根据需求 |
| 压差检测压力 | 根据需求 | 根据需求 | 根据需求 | 根据需求 | 根据需求 | 根据需求 |
| 平行度mm | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 平面度mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
定制产品
专注设备生产定制,以全链路服务贴合您的专属应用诉求,适配工况、提效合规,为您打造核心竞争力。